| Rated Deflection 50% | ||
| Specification | Reaction force(KN) | Energy Absorption(KN-M) |
| GD280H*1000L | 375 | 14 |
| GD280H*1500L | 565 | 21 |
| GD280H*2000L | 750 | 28 |
| GD280H*2500L | 940 | 35 |
| GD280H*3000L | 1130 | 42 |
| GD300H*1000L | 450 | 18 |
| GD300H*1500L | 675 | 27 |
| GD300H*2000L | 900 | 36 |
| GD300H*2500L | 1125 | 45 |
| GD300H*3000L | 1350 | 54 |

