| Model | Diameter (mm) |
Thickness (mm) |
Buoyancy (kg) |
| FQ-250 | 250 | 4 | 8 |
| FQ-300 | 300 | 4 | 10 |
| FQ-300 | 300 | 4 | 10 |
| FQ-400 | 400 | 5 | 25 |
| FQ-400 | 400 | 5 | 25 |
| FQ-400 | 400 | 5 | 25 |
| FQ-500 | 500 | 5 | 55 |
| FQ-600 | 600 | 5 | 95 |
| FQ-600 | 600 | 5 | 95 |
| FQ-800 | 800 | 8 | 230 |
| FQ-335 | 335 | 5 | 10 |
| FQ-381 | 381 | 5 | 23 |
| FQ-457 | 457 | 6 | 40 |
| FQ-600 | 600 | 6 | 100 |
| FQ-775 | 775 | 6 | 200 |
| FQ-1000 | 1000 | 8 | 450 |

