| IMPA Code | Nom.Size | Spout Diam | Length | Weight |
| Nakajima Coupling | ||||
| 330801 | 40mm | 12mm | 350mm | 0.73kg |
| 330803 | 50mm | 16mm | 450mm | 1.17kg |
| 330804 | 65mm | 20mm | 500mm | 1.77kg |
| ANSI Pin Coupling | ||||
| 330806 | 40mm | 12mm | 350mm | 0.71kg |
| 330807 | 50mm | 16mm | 450mm | 1.17kg |
| 330808 | 65mm | 20mm | 500mm | 1.7kg |
| Machino Coupling | ||||
| 330809 | 40mm | 12mm | 350mm | 0.8kg |
| 330810 | 50mm | 16mm | 370mm | 1.2kg |
| 330811 | 65mm | 20mm | 500mm | 2.0kg |
| Storz Coupling | ||||
| 330812 | 40mm | 12mm | 350mm | 0.9kg |
| 330813 | 65mm | 20mm | 500mm | 2.2kg |
| John Morris Coupling | ||||
| 330814 | 40mm | 12mm | 350mm | 0.95kg |
| 330815 | 65mm | 20mm | 500mm | 2.5kg |
| Rotta Coupling | ||||
| 330816 | 40mm | 12mm | 350mm | 1.1kg |
| 330817 | 50mm | 16mm | 450mm | 1.35kg |
| 330818 | 65mm | 20mm | 500mm | 2.9kg |

