| IMPA Code | voltage (V) | current (A) | lamp base | Size(Dia. x L) mm |
| 790821 | 6 | 20MA | T4.5 | 4.5 x 16 |
| 790822 | 6 | 40MA | ||
| 790823 | 12 | 20MA | ||
| 790824 | 12 | 40MA | ||
| 790825 | 24 | 20MA | ||
| 790826 | 24 | 40MA | ||
| 790827 | 24 | 20MA | ||
| 790828 | 30 | 40MA | ||
| 790829 | 6 | 20MA | T4.6 | 4.6 x 22 |
| 790830 | 6 | 40MA | ||
| 790831 | 12 | 20MA | ||
| 790832 | 12 | 40MA | ||
| 790750 | 24 | 20MA | ||
| 790751 | 24 | 40MA | ||
| 790833 | 24 | 50MA | ||
| 790752 | 30 | 20MA | ||
| 790753 | 30 | 40MA | ||
| 790834 | 36 | 20MA | ||
| 790835 | 48 | 20MA | ||
| 790836 | 60 | 20MA | ||
| 790837 | 6 | 40MA | T5.5K | 5.5 x 22 |
| 790838 | 12 | 50MA | ||
| 790839 | 24 | 20MA | ||
| 790840 | 24 | 50MA | ||
| 790841 | 30 | 50MA | ||
| 790842 | 6 | 40MA | ||
| 790843 | 6 | 200MA | ||
| 790844 | 12 | 20MA | ||
| 790845 | 12 | 40MA | ||
| 790846 | 12 | 100MA | ||
| 790756 | 24 | 20MA | T5.5(30) | 5.5 x 30 |
| 790847 | 24 | 40MA | ||
| 7905757 | 24 | 50MA | ||
| 790848 | 24 | 80MA | ||
| 790849 | 28 | 40MA | ||
| 790850 | 28 | 50MA | ||
| 790758 | 30 | 20MA | ||
| 790759 | 30 | 40MA | ||
| 790760 | 30 | 50MA | ||
| 790851 | 36 | 20MA | ||
| 790852 | 36 | 40MA | ||
| 790853 | 36 | 50MA | ||
| 790854 | 48 | 20MA | ||
| 790855 | 48 | 25MA | ||
| 790856 | 48 | 40MA | ||
| 790857 | 48 | 50MA | ||
| 790858 | 60 | 20MA | ||
| 790589 | 6 | 20MA | T6.8(45) | 6.8 x 44 |
| 790860 | 6 | 40MA | ||
| 790861 | 12 | 20MA | ||
| 790862 | 12 | 50MA | ||
| 790863 | 12 | 100MA | ||
| 790866 | 24 | 20MA | ||
| 790864 | 24 | 25MA | ||
| 790767 | 24 | 40MA | ||
| 790768 | 24 | 50MA | ||
| 790769 | 24 | 60MA | ||
| 790770 | 24 | 90MA | ||
| 790865 | 28 | 25MA | ||
| 790866 | 28 | 45MA | ||
| 790771 | 30 | 40MA | ||
| 790867 | 30 | 50MA | ||
| 790772 | 30 | 90MA | ||
| 790773 | 30 | 120MA | ||
| 790868 | 36 | 20MA | ||
| 790869 | 36 | 40MA | ||
| 790870 | 36 | 50MA | ||
| 790871 | 48 | 20MA | ||
| 790872 | 48 | 50MA | ||
| 790873 | 60 | 20MA | ||
| 790874 | 60 | 40MA |

