| DIN81915 Bulwark Mounted Panama Chock (Type A) | ||||||||
| Model | SWL | Dimensions(mm) | Weight (kg) |
|||||
| (kN) | L | W | H | H1 | A | B | ||
| A2 | 20 | 360 | 200 | 315 | 70 | 160 | 115 | 26 |
| A3 | 30 | 450 | 250 | 390 | 75 | 200 | 140 | 42 |
| A5 | 50 | 550 | 300 | 480 | 80 | 250 | 180 | 74 |
| A8 | 80 | 680 | 360 | 585 | 90 | 320 | 225 | 120 |
| A12 | 125 | 840 | 440 | 710 | 110 | 400 | 270 | 185 |
| A20 | 200 | 1020 | 520 | 840 | 130 | 500 | 320 | 285 |
| A32 | 320 | 1300 | 700 | 1100 | 150 | 600 | 400 | 795 |
| Model | SWL | Dimensions(mm) | Weight (kg) |
|||||
| (kN) | L | W | H | H1 | A | B | ||
| C2 | 20 | 360 | 200 | 316 | 158 | 160 | 115 | 29 |
| C3 | 30 | 450 | 250 | 390 | 195 | 200 | 140 | 48 |
| C5 | 50 | 550 | 300 | 480 | 240 | 250 | 180 | 85 |
| C8 | 80 | 680 | 360 | 586 | 293 | 320 | 225 | 136 |
| C12 | 125 | 840 | 440 | 710 | 355 | 400 | 270 | 211 |
| C20 | 200 | 1020 | 520 | 840 | 420 | 500 | 320 | 325 |
| C32 | 320 | 1300 | 700 | 1100 | 550 | 600 | 400 | 840 |

