| Nominal Size(LXB) | Size of Door Way(L1XB1XR) | Size of Cover (L2XB2) | Thick of Cover (t) | Coaming | Dog Clip | Weight(KG) | ||
| to | H | Dia | Qty | |||||
| 450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4.6 | 100 | 4 | 28.7 | |
| 512*692 | 6 | 6.8 | 150 | 35.4 | ||||
| 516*696 | 8 | 8.11 | 200 | 42 | ||||
| 530*530 | 500*500*100 | 508*588 | 4 | 4.6 | 250 | 28.5 | ||
| 592*592 | 6 | 6.8 | 450 | 35.1 | ||||
| 596*596 | 8 | 8.11 | 600 | 41.7 | ||||
| 630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4.6 | 33.5 | |||
| 692*692 | 6 | 6.8 | 42.4 | |||||
| 696*696 | 8 | 8.11 | 51.2 | |||||
| 630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4.6 | 39.7 | |||
| 692*892 | 6 | 6.8 | 51.2 | |||||
| 696*896 | 8 | 8.11 | 62.3 | |||||
| 830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4.6 | 6 | 51.2 | ||
| 892*892 | 6 | 6.8 | 65.3 | |||||
| 896*896 | 8 | 8.11 | 79.4 | |||||
| 830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4.6 | 8 | 71.4 | ||
| 892*1292 | 6 | 6.8 | 91.5 | |||||

