|
CATEGORIES |
SERIES | TYPE | GODE NAME | NOMINAL SIZE | WALL OPENINGS | WINDOW SEAT | OPEN TYPE | ||
| w*h | w1*h1 | r | w2*h2 | w3*h3 | |||||
| Bolt type rectangular window |
N
P
H
|
E
F |
1 | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | 430*555 |
ILB IRB ITB OLB ORB OTB NOB |
| 2 | 355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | 485*630 | ||||
| 3 | 400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | 530*690 | ||||
| 4 | 450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | 580*760 | ||||
| 5 | 500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | 630*840 | ||||
| 6 | 560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | 690*930 | ||||
| 7 | 900*630 | 952*882 | 126 | 948*678 | 1030*760 | ||||
| 8 | 1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | 1130*840 | ||||
| 9 | 1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | 1230*930 | ||||
| Welded rectangular window | 1 | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 |
ILW IRW ITW OLW ORW OTW NOW |
|||
| 2 | 355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | |||||
| 3 | 400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | |||||
| 4 | 450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | |||||
| 5 | 500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | |||||
| 6 | 560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | |||||
| 7 | 900*630 | 952*882 | 126 | 948*678 | |||||
| 8 | 1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | |||||
| 9 | 1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | |||||










