| TYPE | MT/5 | MT/7 | MTT/10 | MTT/20 |
| Agent | CO2 | |||
| Capacity | 5kg | 7kg | 10kg | 20KG |
| Effective injection Time (s) | ≥9 | ≥9 | ≥15 | ≥15 |
| Spray the remaining (%) | ≤4 | ≤4 | ≤10 | ≤10 |
| Discharge time | 8s | 8s | 8s | 15 |
| Fire rating | 55B | 70B | 70B | 89B |
| temperature | -20℃--+60℃ | |||
| sdandard | EN3-7, EN3-8, EN 3-9, EN3-10 | |||

